Beschrijving
Carbon Gray DLC titanium met zwarte band
- Descent Mk3i – 43 mm, Koolstofgrijs DLC titanium met zwarte silicone band
- Extra lang zwart verstelbaar riempje
- Oplaad-/gegevenskabel met USB-C-clip
- Documentatie
| Wat je leuk vindt | |
|---|---|
| Slaapscore en inzichten | Ja |
| Batterijduur (smartwatch-modus) | Tot 10 dagen (4 dagen altijd aan) |
| VOORGEÏNSTALLEERDE KAARTEN | Ja |
| Pulse Ox zuurstofsaturatie | Ja |
| Garmin ecg-app | Nee |
| LED-zaklamp | Nee |
| Garmin Pay™ | Ja |
| MULTI-BAND GPS | Ja |
| Muziekopslag | Ja |
| Je kunt vanaf je pols oproepen plaatsen en aannemen via voice | Nee |
| training readiness | Ja |
| Trainingsstatus | Verbeterd |
| Type watchdisplay | AMOLED |
| Opladen met zonne-energie | Nee |
| Touchscreen | Ja |
| Waterbestendigheid | Duiken (200 meter) |
| Rolstoelmodus | Nee |
| Algemeen | |
|---|---|
| Bandmateriaal | Siliconen |
| Lenzen | Saffierkristal |
| Sierranden | Met diamantachtig koolstof (DLC) gecoat titanium of brons met PVD gecoat titanium |
| Materiaal behuizing | Met glasvezel versterkt polymeer met titanium achterkant |
| Compatibel met QuickFit™ watchbandjes | Ja (20 mm) |
| Banden met snelsluiting | Nee |
| Grootte behuizing, BxLxH | 43 x 43 x 14,13 mm Past om polsen met de volgende omtrek: Siliconen band: 128-224 mm Extra lange siliconen band: 128-360 mm |
| Gewicht | Geen band: 49,3 g Siliconen band: 68,3 g |
| Lekvrije inductieve knoppen | Ja |
| Ingebouwde speaker/microfoon | Nee |
| Schermgrootte, BxH | 30,4 mm (1,2”) diameter |
| Schermresolutie, BxH | 390 x 390 pixels |
| Kleurenscherm | Ja |
| Optie voor groot lettertype | Ja |
| Batterijduur | Smartwatch: Tot 10 dagen (4 dagen altijd aan) Horlogemodus met batterijspaarstand: Tot 12 dagen Alleen GPS: Tot 28 uur (22 uur altijd aan) Alle satellietsystemen: Tot 20 uur (16 uur altijd aan) Alle satellietsystemen + multiband: Tot 17 uur (14 uur altijd aan) Alle satellietsystemen en muziek: Tot 6 uur Maximale batterijduur in GPS-modus: Tot 44 uur GPS in expeditiemodus: Tot 10 dagen Duikmodus: Tot 30 uur Duikmodus met luchtintegratie: Tot 15 uur |
| Oplaadmethode | Garmin oplader met clip |
| Geheugen/geschiedenis | 32 GB |
| Klokfuncties | |
|---|---|
| Tijd/datum | Yes |
| Tijdsynchronisatie via GPS | Ja |
| Automatische zomertijd | Ja |
| Wekker | Ja |
| Timer | Ja |
| Stopwatch | Ja |
| Chronograaf | Nee |
| Analoge wijzers | Nee |
| Tijd zon op/zon onder | Ja |
| Gezondheids- en welzijnsbewaking | |
|---|---|
| Hartslagmeter om de pols (constant, elke seconde) | Ja |
| Hartslag in rust | Ja |
| Abnormale-hartslagwaarschuwingen | Ja (hoog en laag) |
| Ademhalingsritme | Ja |
| Fitnessleeftijd | Ja (in app) |
| BODY BATTERY™ ENERGIEMONITOR | Ja |
| Stressmeting over de hele dag | Ja |
| Herinneringen voor ontspanning | Nee |
| Ontspannings ademhaling-timer | Ja |
| Meditatie | Nee |
| Ademhaling | Ja |
| Slaap | Ja (geavanceerd) |
| Slaapcoach | Nee |
| Registratie van dutjes | Ja |
| Hydratatie | Ja (in Garmin Connect™) |
| Gezondheid vrouwen | Ja (in Garmin Connect™) |
| Health Snapshot | Ja |
| Huidtemperatuur | Ja |
| JETLAG ADVISEUR | Ja |
| Sensoren | |
|---|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| SatIQ™ technologie | Ja |
| Garmin Elevate™ polshartslagmeter | Ja |
| Acclimatisering pulse oxymeter | Ja |
| Barometrische hoogtemeter | Ja |
| Kompas | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Dieptesensor | Ja |
| Dagelijkse smart functies | |
|---|---|
| Connectiviteit | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi®, SubWave™ |
| Connect IQ™ (downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps) | Ja |
| Connect IQ™ Store op toestel | Ja |
| Smartphone Meldingen | Ja |
| Sms-antwoord/telefoongesprek weigeren met sms (alleen Android™) | Ja |
| Bekijk afbeeldingen van meldingen op watch (alleen Android™) | Ja |
| Verbonden GPS | Nee |
| Ochtendrapport | Ja |
| Kalender | Ja |
| Weer | Ja |
| Realtime instellingen worden gesynchroniseerd met de mobiele app Garmin Connect™ | Ja |
| Batterijbesparing – aanpasbaar horloge met laag energieverbruik | Ja |
| Muziekbediening | Ja |
| Speelt muziek af | Ja |
| Vind mijn telefoon | Ja |
| Functie Vind mijn horloge | Ja |
| Zoek mijn smartphone tijdens een GPS-activiteit | Ja |
| Compatibel met Garmin Messenger app | Ja |
| VIRB® afstandsbediening | Ja |
| SMART TRAINER-BEDIENING | Ja |
| Compatibel met Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Compatibiliteit met smartphone | iPhone®, Android™ |
| Aandelen | Ja |
| Ondersteuning voor bellen via BLUETOOTH en spraakassistent | Nee |
| RED SHIFT-MODUS | Ja |
| Garmin Share | Ja |
| Communicatiefuncties (met abonnement) | |
|---|---|
| LTE-tweerichtingsgesprekken | Nee |
| LTE-spraakberichten | Nee |
| LTE-sms-berichten | Nee |
| Workout- en trainingsplannen | |
|---|---|
| Dagelijkse aanbevolen workout – Hardlopen (gebaseerd op tempo en hartslag) | Ja |
| Dagelijkse aanbevolen workout – Fietsen (gebaseerd op tempo en hartslag) | Ja |
| Dagelijkse aanbevolen workout – Wandelen (gebaseerd op duur) | Nee |
| Garmin hardloopcoach | Ja |
| Garmin hardloopcoach voor experts | Ja |
| Garmin Cycling Coach | Ja |
| Garmin Coach – Vooraf gedefinieerde fietsplannen | Ja |
| Garmin coach – Kracht | Nee |
| Cardiotrainingen | Ja |
| Krachttraining | Ja |
| HIIT-trainingen | Ja |
| Yoga trainingen | Ja |
| Pilates workouts | Ja |
| Workouts voor rolstoelgebruikers | Nee |
| Trainingsanimaties op het scherm | Ja |
| Muscle map van workout op scherm | Ja |
| Activiteitenprofielen | |
|---|---|
| Beschikbare activiteitenprofielen voor de sportzaal | Kracht, HIIT, Cardio- en Crosstraining, Step-aerobics, Traplopen, Indoorroeien |
| Multisport | Triatlon, Zwemmen/Hardlopen |
| WELLNESS | Wandelen, Pilates, Yoga, Lopen binnen |
| BINNEN HARDLOPEN | Hardlopen op een loopband, Hardlopen op indoortracks |
| Hardlopen in de buitenlucht | Hardlopen, Hardlopen op outdoortracks, Trailrunning, Ultra hardlopen, Obstacle Run |
| Beschikbare buitenrecreatieprofielen | Hiking, Indoorklimmen, Boulderen, Klimmen, Jagen, Paardrijden, Golfen, Discgolf, Boogschieten, |
| Beschikbare fietsprofielen | Fietsen, Wielrennen, Mountainbiken, Gravelfietsen, Woon-werkverkeerfietsen, Fietstochten, eBiken, eMountainbiken, Indoor fietsen, Veldrijden, BMX |
| Beschikbare zwemprofielen | Zwemmen in een zwembad, Zwemmen in open water |
| op het water | Peddelsurfen, Roeien, Kajakken, Surfen, Kiteboarden, Windsurfen, Vissen, Varen, Zeilen, Zeilrace, Waterskiën, Wakeboarden, Wakesurfing, Tuben, Zeilexpeditie, Wildwatersport, Snorkelen |
| Motor- en autosport | Motor rijden, Overlanding, Motorcrossen, Offroad ATV, Sneeuwscooter |
| RACKETSPORT | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tafeltennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
| SNEEUW EN WINTER | Skiën, Snowboarden, Off-piste snowboarden, XC klassiek skiën, Off-piste skiën, Schaatsen, Sneeuwwandelen |
| Sportprofielen | Basketbal, Volleybal, Veld hockey, IJshockey, Voetbal, American football, Lacrosse, Rugby, Ultieme frisbee, Cricket, Softbal, Honkbal |
| IN DE RING | Boksen, Gemengde vechtsporten |
| OVERIGE ACTIVITEITENPROFIELEN | Jumpmaster, Tactisch, Inline skaten |
| Veiligheids- en trackingfuncties | |
|---|---|
| Ongevallendetectie tijdens bepaalde activiteiten | Ja |
| Ongevaldetectiemelding op telefoon voor wearables | Ja |
| Hulp | Ja |
| Assistance Plus | Nee |
| Live Event delen | Ja |
| Locatietracking | Nee |
| Landgrens oversteken in/uit | Nee |
| Tactische functies | |
|---|---|
| Ballistiekcalculator | Ja (ontgrendelen vereist) |
| Dubbele grid-coördinaten | Ja |
| KILL SWITCH | Ja |
| Nachtzichtmodus | Ja |
| Stealth-modus | Ja |
| XERO™ locaties | Ja |
| Gamefuncties | |
|---|---|
| Gameactiviteit | Ja |
| STR3AMUP! Pc-tool voor het streamen van biometrie | Nee |
| Compatibel met de GameOn™ app | Ja |
| Duikfuncties | |
|---|---|
| Maximale duikdiepte | 200 meter |
| Modus Eén gas | Ja |
| Modus Meerdere gassen | Ja |
| Metermodus | Ja |
| APNEA-modus | Ja |
| APNEA-jachtmodus | Ja |
| FREEDIVEN in zwembad | Ja |
| Decompressiemodel | Bühlmann ZHL-16c met hellingsfactoren |
| Ondersteuning voor Nitrox | Ja |
| Ondersteuning voor Trimix | Ja |
| Closed Circuit Rebreather (CCR) | Ja |
| Gasmengsels | Lucht, Nitrox en Trimix, maximaal 100% O2; 1 bodemgas en maximaal 11 deco- en/of reservegassen. |
| PO2 | Maximaal 2,0 met aanpasbare deco PO2-instelling |
| Ondersteuning voor Subwave™ | Ja |
| Luchtintegratie | Ja (via SubWave™) |
| Aantal ondersteunde zenders | 8 |
| Resterende gastijd | Ja |
| Gasverbruik | Ja |
| Duik automatisch starten/beëindigen | Ja |
| Aangepaste time-out einde duik | Ja (20 s tot 10 m) |
| Veiligheidsstop | Ja (aanpasbaar uit/3 min/5 min) |
| Diepstops | Ja (met aangepaste hellingsfactoren) |
| Instelbaar conservatief duikprofiel | Ja (laag/midden/hoog of aangepast met hellingsfactoren) |
| Snelheidsindicator stijgen/dalen tijdens duik | Ja |
| Automatische hoogteaanpassing | Ja |
| Tijd dat vliegen wordt afgeraden | Yes |
| Duikplanner | Ja (basis NDL + multi-gas deco-planner) |
| Getijden | Ja |
| Schermverlichting | Ja (configureerbare tijd en intensiteit; automatisch aan op diepte) |
| Locaties onder water gaan en boven water komen worden automatisch opgeslagen | Ja |
| Duiklogboek synchroniseren met Garmin Dive™ App | Ja |
| Aangepaste duikgegevensschermen | Ja |
| Waarschuwingen en alarmen | Waarschuwingstoon en trilalarm voor stijgsnelheid, PO2, CNS/OTU, NDL, deco, gaswissel, tankdruk, gasverbruik. Aanpasbare (maximaal 40) waarschuwingstonen en/of trilalarmen per duik, gebaseerd op diepte of tijd |
| Duikkompas met 3 assen | Ja (met instelbare koers, snelle wissel naar 90R, 90L en tegengestelde richting). Geeft graden en richting naar ingestelde koers aan |
| Decompressievergrendeling gemist | Ja (kan voor de duik worden uitgeschakeld met bevestiging door de gebruiker) |
| Reset restopname in weefsel | Ja (aan het oppervlak met bevestiging door de gebruiker) |
| Widget duikerstatus aan oppervlak | Ja (oppervlakte-interval, N2/HE laden, CNS, OTU en weefselcompartimentstatus) |
| Flipscreen-modus | Nee |
| NDL Aware dieptemetingen | Ja |
| Avionica-functies | |
|---|---|
| Wereldwijde vliegvelddatabase(s) | Nee |
| Hoogtemeter met instelbare luchtdruk | Nee |
| Kompas met 3 assen en HSI | Nee |
| Meerdere tijdzondes met Zulu/UTC | Nee |
| Draadloos vluchtplannen ontvangen van Garmin Pilot™ | Nee |
| NEXRAD op een bewegende kaart | Nee |
| Bewegende kaart met via-punten voor de luchtvaart | Nee |
| Informatiepagina via-punten | Nee |
| Wereldwijde databases voor navigatiepunten en kruispunten | Nee |
| Connext avionics connectivity | Nee |
| Pulse Ox tijdens de vlucht | Nee |
| Vluchtwaarschuwingen | Nee |
| MOS-meteogram | Nee |
| Noodmodus voor vliegactiviteit | Nee |
| Calculator voor dichtheidshoogte | Nee |
| METAR (Meteorological Aerodrome Report) | Nee |
| TAF (Terminal Aerodrome Forecast) | Nee |
| Smartwatch-functies voor vrachtwagens | |
|---|---|
| Workouts voor vrachtwagenchauffeurs | Nee |
| Workoutzelfstudies | Nee |
| Eenvoudig pauzes plannen | Nee |
| Truck Plaza loyaliteitsprogramma’s | Nee |
| Compatibel met dēzl™ OTR-navigatietoestellen voor vrachtwagens | Nee |
| Watersportfuncties | |
|---|---|
| Beschikbare vaardigheidsprofielen | Varen, Zeilen, Zeilrace |
| Ankeralarm | Ja |
| Bediening stuurautomaat | Yes |
| Bootgegevens streamen | CIQ |
| Virtuele startstreep | Ja |
| Afteltimer | Ja |
| Koersassistentiemodus | Ja |
| Ingebouwde barometer en getijdentabellen | Ja (getijdentabellen downloadbaar) |
| Draagbare afstandsbediening voor trolling motor | Ja |
| Autoracen | |
|---|---|
| Race-app | Nee |
| Tracktimer | Nee |
| Live Delta-tijd | Nee |
| Automatisch splitsen van ronden | Nee |
| Score herhaalbaarheid rondetijd (LTR) | Nee |
| Overzicht laatste race | Nee |
| Vooraf geladen racecircuits | Nee |
| Activiteiten-trackingfuncties | |
|---|---|
| Stappenteller | Ja |
| Push-tracker | Nee |
| Bewegingsmeldingen (verschijnen op toestel na periode van inactiviteit; door een paar minuten te lopen, zet je de melding weer uit) | Ja |
| Rolstoel bewegingsmelding | Nee |
| Automatisch doel (leert uw activiteitsniveau en wijst een dagelijks stapdoel toe) | Ja |
| Verbrande calorieën | Ja |
| Verdiepingen omhoog | Ja |
| Afgelegde afstand | Ja |
| Minuten intensieve training | Ja |
| TrueUp™ | Ja |
| Move IQ™ | Ja |
| Garmin Connect ™ Uitdagingen-app | Ja (optionele Connect IQ app) |
| Automatische herhalingsteller | Ja |
| Trainings-, plannings- en analysefuncties | |
|---|---|
| Aanpasbare gegevenspagina’s | Ja |
| Downloadbare trainingsplannen | Ja |
| Koersbegeleiding | Ja |
| HS-zones | Ja |
| HS-waarschuwingen | Ja |
| HS-calorieën | Ja |
| % HS max. | Ja |
| % HSR | Ja |
| hersteltijd | Ja |
| Auto max. HS | Ja |
| Race-glance/-widget | Ja |
| HRV-status | Ja |
| HSV-stresstest (meet uw hartslag terwijl u 3 minuten stilstaat en voorziet u van een geschat stressniveau; de schaal hiervoor is 1 tot 100; lage scores geven een laag stressniveau aan) | Ja (met compatibel accessoire) |
| HS verzenden (zendt hartslaggegevens via ANT+™ naar gekoppelde toestellen) | Ja |
| Ademhalingsfrequentie (tijdens oefening) | Ja (met compatibel accessoire) |
| Snelheids- en afstandsmeting via GPS | Ja |
| Aanpasbare activiteitenprofielen | Ja |
| Auto Pause® automatische stop van timer | Ja |
| Intervaltraining | Ja |
| Verbeterd interval (inclusief open herhalingen, gegevenspagina voor intervals, rustscherm en automatische detectie) | Ja |
| Geavanceerde workouts | Ja |
| Energiemodi – aanpasbare batterij-instellingen tijdens activiteit | Ja |
| HRM hardlooptempo en -afstand | Ja |
| Auto Lap® functie voor het bijhouden van intervallen | Ja |
| Handmatige ronde | Ja |
| Rusttimers | Ja |
| Configureerbare rondewaarschuwingen | Ja |
| Warmte- en hoogteacclimatisatie | Ja |
| VO2 max (hardlopen) | Ja |
| VO2 max. (trail run) | Ja |
| Realtime stamina | Ja |
| endurance score | Ja |
| Load Ratio | Ja |
| TRAININGSBELASTING | Ja |
| Focus trainingsbelasting | Ja |
| Trainingseffect | Ja |
| Trainingseffect (anaeroob) | Ja |
| Primair voordeel (labels met trainingseffecten) | Ja |
| Verbeterde hersteltijd | Ja |
| Aanpasbare waarschuwingen | Ja |
| Gesproken waarschuwingen | Ja |
| Finishtijd | Ja |
| Virtual Partner | Ja |
| Virtual Racer™ | Ja |
| Meerdere sporten | Ja |
| Garmin Live Segments | Ja |
| Strava functies (Beacon, Live Segments) | Ja |
| Rondritten/koersen maken (hardlopen/fietsen) | Ja |
| TRENDLINE™ POPULARITY ROUTING | Ja |
| Vergrendeling aanraking/knop | Ja |
| Snelkoppelingen | Ja |
| Auto Scroll | Ja |
| Activiteitengeschiedenis op horloge | Ja |
| Physio TrueUp | Ja |
| Uniforme trainingsstatus | Ja |
| Hardloopfuncties | |
|---|---|
| Afstand, duur en snelheid op basis van GPS | Ja |
| Hardloopdynamiek | Ja |
| Verticale oscillatie en ratio | Ja |
| Grondcontacttijd en balans | Ja |
| Staplengte (real-time) | Ja |
| cadans (real-time aantal stappen per minuut) | Ja |
| Hardlooppower | Ja |
| Voor helling gecorrigeerd tempo | Ja |
| Prestatieconditie | Ja |
| Lactaatdrempel | Ja (met compatibel accessoire) |
| PacePro™ tempostrategieën | Ja |
| Hardloopsessies | Ja |
| hill score | Ja |
| Automatisch klimmen tijdens trailrun | Ja |
| Raceprognose | Ja |
| Koers- en weerspecifieke racevoorspeller | Ja |
| Ondersteuning voor snelheids- en cadanssensor (met sensor) | Ja |
| Hardloop-/wandel-/sta-detectie | Ja |
| Golffuncties | |
|---|---|
| Vooraf geladen met 43.000 banen wereldwijd | Ja |
| Afstand tot voorkant, midden en achterkant van de green | Ja |
| Afstand tot layups/doglegs | Ja |
| Slagafstand berekenen (bereken de exact afstand voor slagen vanaf de hele baan) | Automatisch |
| Digitale scorekaart | Yes |
| Aangepaste doelen | Ja |
| Statistieken bijhouden (slagen, putts per ronde, greens en fairways hit ) | Ja |
| Garmin AutoShot™ | Ja |
| Volledige vectorkaart | Ja |
| Garmin CourseView updates | Ja |
| GREENVIEW MET HANDMATIGE PINPOSITIONERING | Ja |
| Hindernissen en doelen op de baan | Ja |
| PinPointer | Ja |
| PlaysLike afstand | Ja |
| Bestemming aantikken (tik op een bestemming op het scherm om de afstand weer te geven) | Ja |
| Handicapscore | Ja |
| SwingTempo (meet backswing- en downswingtijden als verhoudingsgetal) | Nee |
| TempoTraining (hoorbare tonen geven ideale 3:1 backswing-downswing verhouding aan) | Ja |
| Compatibel met TruSwing™ | Nee |
| Rondetimer/kilometerteller | Ja |
| Compatibel met automatische clubtracking (vereist accessoire) | Ja |
| Windsnelheid en -richting (vereist verbinding met de golf-app) | Ja |
| VIRTUELE CADDIE | Ja |
| Kan worden gekoppeld met Garmin Golf app | Ja |
| Toegestaan bij wedstrijden | Ja |
| Green-contouren (met Garmin Golf lidmaatschap) | Ja |
| Buitenrecreatiefuncties | |
|---|---|
| Navigatie van punt naar punt | Ja |
| Kruimelspoor in real-time | Ja |
| Terug naar start | Ja |
| TracBack® | Ja |
| UltraTrac modus | Ja |
| Omgeving verkennen | Ja |
| REFERENTIEPUNT | Ja |
| Functie Verderop | Ja |
| NextFork™ navigatie | Ja |
| Hoogteprofiel | Ja |
| Afstand tot bestemming | Ja |
| Barometrische trendindicator | Ja |
| Oriëntatielopen | Nee |
| ClimbPro™ klimrouteplanner | Ja |
| Verticale snelheid | Ja |
| Totale stijging/daling | Ja |
| Rusttijd (alleen Ultra run) | Ja |
| Auto rest | Ja |
| Voorspellend hoogteprofiel | Ja |
| Vooraf geladen wegen- en trailkaarten | Ja |
| Vooraf geladen kaarten van skiresorts | Ja |
| Ondersteuning voor downloadbare kaarten | Ja |
| GPS-coördinaten | Ja |
| Peil en ga | Ja |
| Oppervlakteberekening | Ja (via Connect IQ™) |
| VISPROGNOSE | Ja |
| Geprojecteerd waypoint | Ja |
| Zon- en maangegevens | Ja |
| Compatibel met windmeter | Nee |
| Expeditie GPS-activiteit | Ja |
| Getijden | Ja |
| Getijden overzicht | Ja |
| Fietsfuncties | |
|---|---|
| Meerdere fietsprofielen | Nee |
| Koersen (resultaten vergelijken met eerdere activiteiten) | Ja |
| Fietsronde en maximaal vermogen per ronde (met vermogenssensor) | Ja |
| Race tegen een activiteit | Ja |
| Tijd-/afstandwaarschuwing (er klinkt een alarm als u een doel hebt bereikt) | Ja |
| FTP (Functional Threshold Power) | Ja (met compatibel accessoire) |
| Vermogenscurve en % FTP-work-outs | Ja |
| Garmin fietskaart (navigeerbare wegenkaarten voor fietsers) | Ja |
| MTB Grit & Flow | Ja |
| Geavanceerde fietsdynamica | Ja |
| Compatibel met Vector™ en Rally™ (vermogensmeters) | Ja |
| Compatibel met Varia Vision™ (head-mounted display) | Ja |
| Compatibel met Varia™ radar (naar achteren gerichte radar) | Ja |
| Compatibel met Varia™ lampen | Ja |
| Compatibel met Varia koplampcamera | Ja |
| Ondersteuning voor snelheids- en cadanssensor (met sensor) | Ja |
| Compatibel met vermogenmeters (geeft de vermogensgegevens weer van compatibele ANT+™-vermogensmeters van andere leveranciers) | Ja |
| Power Guide | Ja |
| Zwemfuncties | |
|---|---|
| Meetwaarden zwemmen in open water (afstand, tempo, aantal slagen, slagsnelheid, calorieën) | Ja |
| Meetwaarden zwemmen in zwembad (aantal banen, afstand, tempo, aantal slagen, slagsnelheid, calorieën) | Ja |
| Detectie slagtype (vrije slag, rugslag, borstcrawl, vlinderslag) | Ja |
| Training registreren | Ja |
| Standaard rusttimer (vanaf 0) | Ja |
| Herhalen aan op” rusttimer | Ja |
| Auto rust (alleen voor zwemmen in zwembad) | Ja |
| Tijds- en afstandswaarschuwingen | Ja |
| Tijds- en afstandswaarschuwingen | Ja |
| Tempowaarschuwingen (alleen bij zwemmen in zwembad) | Ja |
| Aftellen starten | Ja |
| Zwemworkouts | Ja |
| Kritische zwemsnelheid | Ja |
| Hartslagmeter aan de pols voor onder water | Ja |
| Hartslag van externe HRM (real-time tijdens rust, statistieken van intervallen en sessie tijdens rust en automatische download van hartslaggegevens na zwemmen) | Ja (met HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro of HRM-Pro Plus) |
| Volgfuncties voor kinderen | |
|---|---|
| Speeldoel van 60 minuten | Nee |
| Slaap bijhouden | Nee |
| Taken | Nee |
| Beloningen (munten) | Nee |
| Takentimers (2, 5, 10, 15, 20 en 30 minuten) | Nee |
| Geluidssignalen | Nee |
| Planner (herinneringen voor taken) | Nee |
| Ontgrendel nieuwe stappenpictogrammen | Nee |
| Toe-to-Toe™ Uitdagingen app | Ja (optionele Connect IQ Toe-to-Toe™ Uitdagingen app) |
| In geval van nood (I.C.E.) | Nee |
| Niet storen/schoolmodus | Nee |
| Games | Nee |






