Beschrijving
De Descent X30 duikcomputer heeft een levendig 2,4” scherm en een behuizing en rand gemaakt van gerecycled plastic uit de oceaan. Met vier grote metalen knoppen, tot wel 30 uur batterijduur en ondersteuning voor meerdere duikprofielen, is hij perfect voor je volgende duik.
| Wat je leuk vindt | |
|---|---|
| Slaapscore en inzichten | Nee |
| VOORGEÏNSTALLEERDE KAARTEN | Nee |
| Pulse Ox zuurstofsaturatie | Nee |
| Garmin ecg-app | Nee |
| LED-zaklamp | Nee |
| Garmin Pay™ | Nee |
| MULTI-BAND GPS | Nee |
| Muziekopslag | Nee |
| Je kunt vanaf je pols oproepen plaatsen en aannemen via voice | Nee |
| training readiness | Nee |
| Trainingsstatus | Nee |
| Type watchdisplay | LCD |
| Opladen met zonne-energie | Nee |
| Touchscreen | Nee |
| Waterbestendigheid | Duiken (100 meter) |
| Rolstoelmodus | Nee |
| Algemeen | |
|---|---|
| Bandmateriaal | Siliconen |
| Lenzen | Chemisch gehard glas |
| Sierranden | Met glasvezel versterkt polymeer |
| Materiaal behuizing | Met glasvezel versterkt polymeer |
| Compatibel met QuickFit™ watchbandjes | Ja (26 mm) |
| Banden met snelsluiting | Nee |
| Grootte behuizing, BxLxH | 78,7 x 61,8 x 24,7 mm Siliconen band: 140-360 mm |
| Gewicht | Zonder banden: 159 g Met banden: 198,4 g |
| Lekvrije inductieve knoppen | Ja |
| Ingebouwde speaker/microfoon | Nee |
| Schermgrootte, BxH | 2,4″ diagonaal |
| Schermresolutie, BxH | 320 x 240 pixels RGB |
| Kleurenscherm | Ja |
| Optie voor groot lettertype | Ja |
| Batterijtype | Lithium-ion |
| Batterijduur | Medium helderheid (standaard): 30 uur Hoge helderheid: 10 uur Nachtduik: 47 uur |
| Oplaadmethode | Garmin oplader met clip |
| Geheugen/geschiedenis | 4 GB |
| Klokfuncties | |
|---|---|
| Tijd/datum | yes |
| Tijdsynchronisatie via GPS | Ja |
| Automatische zomertijd | Ja |
| Wekker | Nee |
| Smart wake-alarm | Nee |
| Timer | Nee |
| Stopwatch | Ja |
| Chronograaf | Nee |
| Analoge wijzers | Nee |
| Tijd zon op/zon onder | Ja |
| Sensoren | |
|---|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| SatIQ™ technologie | Nee |
| Garmin Elevate™ polshartslagmeter | Nee |
| Acclimatisering pulse oxymeter | Nee |
| Barometrische hoogtemeter | Nee |
| Kompas | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Dieptesensor | Ja |
| Dagelijkse smart functies | |
|---|---|
| Vind mijn telefoon | Nee |
| Zoek mijn smartphone tijdens een GPS-activiteit | Nee |
| Connectiviteit | Bluetooth®, ANT+® |
| Connect IQ™ (downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps) | Nee |
| Connect IQ™ Store op toestel | Nee |
| Smartphone Meldingen | Ja |
| Sms-antwoord/telefoongesprek weigeren met sms (alleen Android™) | Ja |
| Bekijk afbeeldingen van meldingen op watch (alleen Android™) | Nee |
| Verbonden GPS | Nee |
| Ochtendrapport | Nee |
| Evening report | Nee |
| Kalender | Nee |
| Weer | Ja |
| Realtime instellingen worden gesynchroniseerd met de mobiele app Garmin Connect™ | Ja (ook met Garmin Dive app) |
| Batterijbesparing – aanpasbaar horloge met laag energieverbruik | Nee |
| Muziekbediening | Nee |
| Speelt muziek af | Nee |
| Compatibel met Garmin Messenger app | Nee |
| VIRB® afstandsbediening | Nee |
| SMART TRAINER-BEDIENING | Nee |
| Compatibel met Garmin Connect™ Mobile | Nee |
| Compatibiliteit met smartphone | iPhone®, Android™ |
| Aandelen | Nee |
| Ondersteuning voor bellen via BLUETOOTH en spraakassistent | Nee |
| Spraakopdracht | Nee |
| Kleurverschuiving | Nee |
| Red shift-modus | Nee |
| Garmin Share | Nee |
| Pincode | Ja |
| Calculator | Nee |
| Kleurenfilters | Nee |
| Wijzerplaat met spraak | Nee |
| Waarschuwing ieder uur | Nee |
| Communicatiefuncties (met abonnement) | |
|---|---|
| LTE-tweerichtingsgesprekken | Nee |
| LTE LiveTrack | Nee |
| LTE-spraakberichten | Nee |
| LTE-sms-berichten | Nee |
| LTE-weer | Nee |
| Interactieve SOS | Nee |
| Satelliet Berichten | Nee |
| Locatie-check-ins | Nee |
| Activiteitenprofielen | |
|---|---|
| Duik | Duiken |
| Veiligheids- en trackingfuncties | |
|---|---|
| Ongevallendetectie tijdens bepaalde activiteiten | Nee |
| Ongevaldetectiemelding op telefoon voor wearables | Nee |
| Hulp | Nee |
| Assistance Plus | Nee |
| Live Event delen | Nee |
| Locatietracking | Nee |
| Landgrens oversteken in/uit | Nee |
| Tactische functies | |
|---|---|
| Ballistiekcalculator | Nee |
| Dubbele grid-coördinaten | Ja |
| KILL SWITCH | Nee |
| Nachtzichtmodus | Nee |
| Schottimer | Nee |
| Fasetimer | Nee |
| Stealth-modus | Nee |
| XERO™ locaties | Nee |
| Gamefuncties | |
|---|---|
| Gameactiviteit | Nee |
| STR3AMUP! Pc-tool voor het streamen van biometrie | Nee |
| Compatibel met de GameOn™ app | Nee |
| Duikfuncties | |
|---|---|
| Maximale duikdiepte | 100 meter |
| Modus Eén gas | Ja |
| Modus Meerdere gassen | Ja |
| Metermodus | Ja |
| APNEA-modus | Nee |
| APNEA-jachtmodus | Nee |
| FREEDIVEN in zwembad | Nee |
| Decompressiemodel | Bühlmann ZHL-16c met hellingsfactoren |
| Ondersteuning voor Nitrox | Ja |
| Ondersteuning voor Trimix | Ja |
| Closed Circuit Rebreather (CCR) | Nee |
| Gasmengsels | Lucht, Nitrox en Trimix, maximaal 100% O2; 1 bodemgas en maximaal 11 deco- en/of reservegassen. |
| PO2 | Maximaal 2,0 met aanpasbare deco PO2-instelling |
| Ondersteuning voor Subwave™ | Nee |
| Luchtintegratie | Nee |
| Aantal ondersteunde zenders | Nee |
| Resterende gastijd | Nee |
| Gasverbruik | Nee |
| Duik automatisch starten/beëindigen | Ja |
| Aangepaste time-out einde duik | Ja (20 s tot 10 m) |
| Veiligheidsstop | Ja (aanpasbaar uit/3 min/5 min) |
| Diepstops | Ja (met aangepaste hellingsfactoren) |
| Instelbaar conservatief duikprofiel | Ja (laag/midden/hoog of aangepast met hellingsfactoren) |
| Snelheidsindicator stijgen/dalen tijdens duik | Ja |
| Automatische hoogteaanpassing | Ja |
| Tijd dat vliegen wordt afgeraden | Ja |
| Duikplanner | Ja (basis NDL + multi-gas deco-planner) |
| Getijden | Nee |
| Schermverlichting | Ja (configureerbare intensiteit; altijd aan) |
| Locaties onder water gaan en boven water komen worden automatisch opgeslagen | Ja |
| Duiklogboek synchroniseren met Garmin Dive™ App | Ja |
| Aangepaste duikgegevensschermen | Ja |
| Waarschuwingen en alarmen | Waarschuwingstoon en trilalarm voor stijgsnelheid, PO2, CNS/OTU, NDL, deco, gaswissel. Aanpasbare (maximaal 40) waarschuwingstonen en/of trilalarmen per duik, gebaseerd op diepte of tijd |
| Duikkompas met 3 assen | Ja (met instelbare koers, snelle wissel naar 90R, 90L en tegengestelde richting). Geeft graden en richting naar ingestelde koers aan |
| Decompressievergrendeling gemist | Ja (kan voor de duik worden uitgeschakeld met bevestiging door de gebruiker) |
| Reset restopname in weefsel | Ja (aan het oppervlak met bevestiging door de gebruiker) |
| Widget duikerstatus aan oppervlak | Ja (oppervlakte-interval, N2/HE laden, CNS, OTU en weefselcompartimentstatus) |
| Smartwatch-functies voor vrachtwagens | |
|---|---|
| Workouts voor vrachtwagenchauffeurs | Nee |
| Workoutzelfstudies | Nee |
| Eenvoudig pauzes plannen | Nee |
| Truck Plaza loyaliteitsprogramma’s | Nee |
| Compatibel met dēzl™ OTR-navigatietoestellen voor vrachtwagens | Nee |
| Watersportfuncties | |
|---|---|
| Ingebouwde barometer en getijdentabellen | Ja (getijdentabellen downloadbaar) |
| Draagbare afstandsbediening voor trolling motor | Nee |
| Trainings-, plannings- en analysefuncties | |
|---|---|
| Aanpasbare gegevenspagina’s | Nee |
| Downloadbare trainingsplannen | Nee |
| Koersbegeleiding | Nee |
| HS-zones | Nee |
| HS-waarschuwingen | Nee |
| HS-calorieën | Nee |
| % HS max. | Nee |
| % HSR | Nee |
| hersteltijd | Nee |
| Auto max. HS | Nee |
| Race-glance/-widget | Nee |
| HRV-status | Nee |
| HSV-stresstest (meet uw hartslag terwijl u 3 minuten stilstaat en voorziet u van een geschat stressniveau; de schaal hiervoor is 1 tot 100; lage scores geven een laag stressniveau aan) | Nee |
| HS verzenden (zendt hartslaggegevens via ANT+™ naar gekoppelde toestellen) | Nee |
| Ademhalingsfrequentie (tijdens oefening) | Nee |
| Snelheids- en afstandsmeting via GPS | Ja |
| Aanpasbare activiteitenprofielen | Nee |
| Auto Pause® automatische stop van timer | Nee |
| Intervaltraining | Nee |
| Verbeterd interval (inclusief open herhalingen, gegevenspagina voor intervals, rustscherm en automatische detectie) | Nee |
| Geavanceerde workouts | Nee |
| Energiemodi – aanpasbare batterij-instellingen tijdens activiteit | Nee |
| HRM hardlooptempo en -afstand | Nee |
| Auto Lap® functie voor het bijhouden van intervallen | Nee |
| Handmatige ronde | Nee |
| Rusttimers | Nee |
| Configureerbare rondewaarschuwingen | Nee |
| Warmte- en hoogteacclimatisatie | Nee |
| VO2 max (hardlopen) | Nee |
| VO2 max. (trail run) | Nee |
| Realtime stamina | Nee |
| endurance score | Nee |
| Load Ratio | Nee |
| TRAININGSBELASTING | Nee |
| Focus trainingsbelasting | Nee |
| Trainingseffect | Nee |
| Trainingseffect (anaeroob) | Nee |
| Primair voordeel (labels met trainingseffecten) | Nee |
| Workoutvoordeel | Nee |
| Verbeterde hersteltijd | Nee |
| Aanpasbare waarschuwingen | Nee |
| AUTOMATISCHE OVERGANG MULTISPORT | Nee |
| Finishtijd | Nee |
| Virtual Partner | Nee |
| Virtual Racer™ | Nee |
| Meerdere sporten | Nee |
| Garmin Live Segments | Nee |
| Strava functies (Beacon, Live Segments) | Nee |
| Rondritten/koersen maken (hardlopen/fietsen) | Nee |
| TRENDLINE™ POPULARITY ROUTING | Nee |
| Vergrendeling aanraking/knop | Ja |
| Snelkoppelingen | Nee |
| Auto Scroll | Nee |
| Activiteitengeschiedenis op horloge | Ja |
| Physio TrueUp | Nee |
| Uniforme trainingsstatus | Nee |
| Hardloopfuncties | |
|---|---|
| Afstand, duur en snelheid op basis van GPS | Nee |
| Hardloopdynamiek | Nee |
| Step speed loss | Nee |
| Verticale oscillatie en ratio | Nee |
| Grondcontacttijd en balans | Nee |
| Staplengte (real-time) | Nee |
| cadans (real-time aantal stappen per minuut) | Nee |
| Running tolerance | Nee |
| Running economy | Nee |
| Hardlooppower | Nee |
| Voor helling gecorrigeerd tempo | Nee |
| Prestatieconditie | Nee |
| Lactaatdrempel | Nee |
| PacePro™ tempostrategieën | Nee |
| Hardloopsessies | Nee |
| hill score | Nee |
| Automatisch klimmen tijdens trailrun | Nee |
| Raceprognose | Nee |
| Koers- en weerspecifieke racevoorspeller | Nee |
| Verwachte race time | Nee |
| Ondersteuning voor snelheids- en cadanssensor (met sensor) | Nee |
| Hardloop-/wandel-/sta-detectie | Nee |
| Golffuncties | |
|---|---|
| Vooraf geladen met 43.000 banen wereldwijd | Nee |
| Afstand tot voorkant, midden en achterkant van de green | Nee |
| Afstand tot layups/doglegs | Nee |
| Slagafstand berekenen (bereken de exact afstand voor slagen vanaf de hele baan) | Nee |
| Aangepaste doelen | Nee |
| Statistieken bijhouden (slagen, putts per ronde, greens en fairways hit ) | Nee |
| Garmin AutoShot™ | Nee |
| Volledige vectorkaart | Nee |
| Garmin CourseView updates | Nee |
| GREENVIEW MET HANDMATIGE PINPOSITIONERING | Nee |
| Hindernissen en doelen op de baan | Nee |
| PinPointer | Nee |
| PlaysLike afstand | Nee |
| Bestemming aantikken (tik op een bestemming op het scherm om de afstand weer te geven) | Nee |
| Handicapscore | Nee |
| SwingTempo (meet backswing- en downswingtijden als verhoudingsgetal) | Nee |
| TempoTraining (hoorbare tonen geven ideale 3:1 backswing-downswing verhouding aan) | Nee |
| Compatibel met TruSwing™ | Nee |
| Rondetimer/kilometerteller | Nee |
| Compatibel met automatische clubtracking (vereist accessoire) | Nee |
| Compatibel met CT1 automatisch volgen van clubs (accessoire vereist) | Nee |
| Windsnelheid en -richting (vereist verbinding met de golf-app) | Nee |
| VIRTUELE CADDIE | Nee |
| Kan worden gekoppeld met Garmin Golf app | Nee |
| Toegestaan bij wedstrijden | Nee |
| Green-contouren (met Garmin Golf lidmaatschap) | Nee |
| Buitenrecreatiefuncties | |
|---|---|
| Navigatie van punt naar punt | Ja |
| Kruimelspoor in real-time | Nee |
| Terug naar start | Nee |
| TracBack® | Nee |
| UltraTrac modus | Nee |
| Omgeving verkennen | Ja |
| REFERENTIEPUNT | Ja |
| Functie Verderop | Nee |
| NextFork™ navigatie | Nee |
| Hoogteprofiel | Nee |
| Afstand tot bestemming | Ja |
| Barometrische trendindicator | Nee |
| Oriëntatielopen | Nee |
| ClimbPro™ klimrouteplanner | Nee |
| Verticale snelheid | Nee |
| Totale stijging/daling | Nee |
| Rusttijd (alleen Ultra run) | Nee |
| Auto rest | Nee |
| Voorspellend hoogteprofiel | Nee |
| Vooraf geladen wegen- en trailkaarten | Nee |
| Vooraf geladen kaarten van skiresorts | Nee |
| Ondersteuning voor downloadbare kaarten | Nee |
| GPS-coördinaten | Ja |





